Corona Noruega Tipo de cambio
Compre NOK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Noruega en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Noruega a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Noruega es la moneda oficial de 3 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NOK es el código designado para la moneda Corona Noruega. El signo de la moneda Corona Noruega es kr. 1 NOK se divide en 100 Øre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Noruega Tasas de Cambio
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 433.40487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.17796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.08593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.04416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 249.13472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 343.23876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.68438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.80238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.13138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.33240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02863 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.95654 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18669 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21505 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.44417 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12479 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63032 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.69411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2417.18423 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.24327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 272.04025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.66333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.23727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.60270 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 743.68666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.23891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.39582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.80583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.94305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.06326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.53087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.03283 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.10802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.28653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 400.13525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.80351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.31894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.99562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.79474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 373.41435 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.17600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.90851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.10632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.97483 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.02091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1567.29699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.11681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.29112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.65942 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.75804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.68438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nok.asp